Zinzendorfgasse 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Zinzendorfgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Zinzendorfgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:zinzg010.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Biedermeier-Wohnhaus, 1830 unter Einbeziehung eines Vorgängerbaus von 1793, nach den Plänen von F.X. Aichinger erbaut. Im 20. Jahrhundert Modernisierung der Fassade und Veränderung der Erdgeschosszone aufgrund von Geschäftseinbauten. Rechteckiges Haustor, Steintorrahmen mit Jahreszahl "1830" und Biedermeier-Oberlichtgitter aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Zinzendorfgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:zinzg010.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges Biedermeier-Wohnhaus, 1830 unter Einbeziehung eines Vorgängerbaus von 1793, nach den Plänen von F.X. Aichinger erbaut. Im 20. Jahrhundert Modernisierung der Fassade und Veränderung der Erdgeschosszone aufgrund von Geschäftseinbauten. Rechteckiges Haustor, Steintorrahmen mit Jahreszahl "1830" und Biedermeier-Oberlichtgitter aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Zinzendorfgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 21:57 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
(Foto AGIS - 2002)
Zweigeschossiges Biedermeier-Wohnhaus, 1830 unter Einbeziehung eines Vorgängerbaus von 1793, nach den Plänen von F.X. Aichinger erbaut. Im 20. Jahrhundert Modernisierung der Fassade und Veränderung der Erdgeschosszone aufgrund von Geschäftseinbauten. Rechteckiges Haustor, Steintorrahmen mit Jahreszahl "1830" und Biedermeier-Oberlichtgitter aus der Erbauungszeit.