Gritzenweg 28 (Graz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Straße=Gritzenweg | |Straße=Gritzenweg | ||
|Hausnummer=28 | |Hausnummer=28 | ||
|Stadtbezirk=Eggenberg | |||
|PLZ=8020 | |PLZ=8020 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Denkmalschutz=Nein | |Denkmalschutz=Nein | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|aktuellerStatus=Aktuell | |aktuellerStatus=Aktuell | ||
|Language=de | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.06239, 15.38431 | ||
}} | |||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Landhaus | |||
|Textabschnitt=Dieser nach der Riedkarte von 1829 aus einem Weingartenhaus hervorgegangene schmucke Landsitz im steilsten Stück am Gritzenweg zeichnet sich durch eine zur Straße vorspringende Holzveranda und einen mit allerlei Zierrat versehenen Eingangsbereich aus. | |||
|Bildname1=Gritzenweg_28,_Bassena.JPG | |||
|Bildname2=Gritzenweg_28.JPG | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schutz-Kataster Eggenberg]]{{References}} | |||
{{Discussion}} | |||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Eggenberg]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2020, 12:21 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 44.60" N, 15° 23' 3.52" E
Landhaus
Dieser nach der Riedkarte von 1829 aus einem Weingartenhaus hervorgegangene schmucke Landsitz im steilsten Stück am Gritzenweg zeichnet sich durch eine zur Straße vorspringende Holzveranda und einen mit allerlei Zierrat versehenen Eingangsbereich aus.
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt